Here is the latest production record of each disc.
Last updated: 2017-09-04T22:40
Date | Disc | Serial | Check |
---|---|---|---|
2017-04-19 | Disc-1 | 0 | /disc-1.md5 Checksum Error (Bug #1) |
2017-04-19 | Disc-1 | 1 | /disc-1.md5 Checksum Error (Bug #1) |
2017-04-19 | Disc-2 | 0 | Success |
2017-04-20 | Disc-1 | 2 | Success |
2017-04-20 | Disc-3 | 0 | Success |
2017-04-20 | Disc-4 | 0 | Success |
2017-04-20 | Disc-2 | 1 | Success |
2017-04-20 | Disc-5 | 0 | Success |
2017-04-21 | Disc-3 | 1 | Success |
2017-04-21 | Disc-6 | 0 | Success |
2017-04-21 | Disc-4 | 1 | Success |
2017-04-21 | Disc-7 | 0 | Success |
2017-04-22 | Disc-8 | 0 | Success |
2017-04-22 | Disc-9 | 0 | Success |
2017-04-22 | Disc-9 | 1 | Success |
2017-04-22 | Disc-8 | 1 | Success |
2017-04-22 | Disc-7 | 1 | Success |
2017-04-22 | Disc-7 | 2 | Success |
2017-04-22 | Disc-6 | 1 | Success |
2017-04-22 | Disc-5 | 1 | Success |
2017-04-22 | Disc-5 | 2 | Success |
2017-04-23 | Disc-4 | 2 | Success |
2017-04-23 | Disc-2 | 2 | Wrong volume name (Bug #2) |
2017-04-24 | Disc-3 | 2 | Success |
2017-04-24 | Disc-6 | 2 | Success |
2017-04-25 | Disc-8 | 2 | Success |
2017-04-25 | Disc-9 | 2 | Success |
2017-04-28 | Disc-10 | 0 | Success |
2017-04-28 | Disc-11 | 0 | Success |
2017-04-28 | Disc-12 | 0 | Success |
2017-04-29 | Disc-12 | 1 | Success |
2017-04-29 | Disc-12 | 2 | Success |
2017-04-29 | Disc-11 | 1 | Success |
2017-04-29 | Disc-11 | 2 | Success |
2017-04-29 | Disc-10 | 1 | Success |
2017-04-29 | Disc-10 | 2 | Success |
2017-04-30 | Disc-12 | 3 | Success |
2017-04-30 | Disc-11 | 3 | Success |
2017-04-30 | Disc-10 | 3 | Success |
2017-04-30 | Disc-9 | 3 | Success |
2017-04-30 | Disc-8 | 3 | Success |
2017-04-30 | Disc-7 | 3 | Success |
2017-04-30 | Disc-6 | 3 | Success |
2017-05-02 | Disc-5 | 3 | Success |
2017-05-02 | Disc-5 | 4 | Success |
2017-05-02 | Disc-4 | 3 | Success |
2017-05-02 | Disc-4 | 4 | Success |
2017-05-02 | Disc-3 | 3 | Success |
2017-05-02 | Disc-3 | 4 | Success |
2017-05-03 | Disc-2 | 3 | Success |
2017-05-03 | Disc-2 | 4 | Success |
2017-05-03 | Disc-1 | 3 | Success |
2017-05-03 | Disc-1 | 4 | Success |
2017-09-01 | Disc-1 | 5 | Not checked |
2017-09-01 | Disc-2 | 5 | Not checked |
2017-09-02 | Disc-3 | 5 | Not checked |
2017-09-02 | Disc-4 | 5 | Not checked |
2017-09-02 | Disc-5 | 5 | Not checked |
2017-09-03 | Disc-6 | 5 | Success |
2017-09-04 | Disc-7 | 5 | Not checked |
2017-09-05 | Disc-8 | 5 | Not checked |
2017-12-08 | Disc-9 | 5 | Success |
2017-12-08 | Disc-10 | 5 | Success |
2017-12-08 | Disc-11 | 5 | Success |
2017-12-08 | Disc-12 | 5 | Success |
2018-10-14 | Disc-13 | 0 | Not checked |
This is the list of the disc serial number of the last disc produced.
Last updated: 2018-10-14T06:14
Disc | Serial | Date |
---|---|---|
Disc-1 | 5 | 2017-09-01 |
Disc-2 | 5 | 2017-09-01 |
Disc-3 | 5 | 2017-09-02 |
Disc-4 | 5 | 2017-09-02 |
Disc-5 | 5 | 2017-09-02 |
Disc-6 | 5 | 2017-09-03 |
Disc-7 | 5 | 2017-09-04 |
Disc-8 | 5 | 2017-09-04 |
Disc-9 | 5 | 2017-12-08 |
Disc-10 | 5 | 2017-12-08 |
Disc-11 | 5 | 2017-12-08 |
Disc-12 | 5 | 2017-12-08 |
Disc-13 | 0 | 2018-10-14 |
Disc-1 Serial 0 and 1 were all known to have the md5sum of the md5sum file itself written into the file. This would cause the direct md5sum check of the disc-1.md5 file to fail. Using the md5sum provided by this github page would work.
Disc-2 Serial 2 was know to have a wrong Volume Name. It was named AOSCDisc-4 instead of AOSCDisc-2. However the files still pass the md5 check and everything should be fine.